Embalses de Castilla y León
Resumen semanal
Nivel actual de Castilla y León
Los embalses de Castilla y León presentan un nivel actual del 82,7%, con 6544 hm³ de agua embalsada sobre una capacidad total de 7913 hm³. En la última actualización semanal la reserva hídrica regional ha retrocedido 183 hm³. Respecto a la misma semana de 2025: por debajo (-4,1 puntos). Frente a la media de 10 años: por encima (+10,9 puntos). Entre los embalses mejor situados aparece Cervera, mientras que Puente Porto se sitúa entre los niveles más bajos. Aquí puedes revisar la evolución, las cuencas relacionadas y el detalle de cada embalse de la comunidad.
Ávila
3 embalses · 84.1% de llenado
| Embalse | Embalsado | Nivel |
|---|---|---|
| Castro de las Cogotas | 48 | 82.8% |
| Aceña | 20 | 83.3% |
| Serones | 6 | 100.0% |
Burgos
6 embalses · 83.5% de llenado
| Embalse | Embalsado | Nivel |
|---|---|---|
| Rozas, Las | 12 | 42.9% |
| Sobrón | 16 | 80.0% |
| Úzquiza | 61 | 81.3% |
| Arlanzón | 18 | 81.8% |
| Ordunte | 18 | 81.8% |
| Villalba de los Barros | 103 | 97.2% |
León
8 embalses · 82.6% de llenado
| Embalse | Embalsado | Nivel |
|---|---|---|
| Campañana, La | 7 | 50.0% |
| Matalavilla | 42 | 64.6% |
| Villameca | 14 | 73.7% |
| Porma-(Juan Benet) | 252 | 79.3% |
| Riaño | 524 | 81.8% |
| Barrios de Luna | 257 | 82.6% |
| Casares de Arbas | 33 | 89.2% |
| Bárcena | 314 | 92.1% |
Palencia
5 embalses · 77.9% de llenado
| Embalse | Embalsado | Nivel |
|---|---|---|
| Requejada | 39 | 66.1% |
| Compuerto | 71 | 74.7% |
| Camporredondo | 54 | 78.3% |
| Aguilar | 200 | 81.0% |
| Cervera | 10 | 100.0% |
Salamanca
5 embalses · 85.9% de llenado
| Embalse | Embalsado | Nivel |
|---|---|---|
| Águeda | 12 | 80.0% |
| Santa Teresa | 417 | 84.1% |
| Navamuño | 12 | 85.7% |
| Almendra | 2274 | 85.8% |
| Aldeadávila | 108 | 94.7% |
Segovia
2 embalses · 79.4% de llenado
| Embalse | Embalsado | Nivel |
|---|---|---|
| Linares del Arroyo | 42 | 77.8% |
| Burgomillodo | 12 | 85.7% |
Soria
3 embalses · 78.7% de llenado
| Embalse | Embalsado | Nivel |
|---|---|---|
| Cuerda del Pozo | 191 | 76.7% |
| Monteagudo | 8 | 80.0% |
| Enciso | 41 | 89.1% |
Zamora
6 embalses · 78.6% de llenado
| Embalse | Embalsado | Nivel |
|---|---|---|
| Puente Porto | 7 | 30.4% |
| San Sebastián | 25 | 54.4% |
| Cernadilla | 164 | 64.3% |
| Ricobayo | 935 | 81.7% |
| Castro | 24 | 88.9% |
| Valparaíso | 153 | 90.5% |