Embalses de Castilla y León
Resumen semanal
Nivel actual de Castilla y León
Los embalses de Castilla y León presentan un nivel actual del 50,7%, con 4008 hm³ de agua embalsada sobre una capacidad total de 7913 hm³. En la última actualización semanal la reserva hídrica regional ha retrocedido 207 hm³. Respecto a la misma semana de 2025: por debajo (-7,4 puntos). Frente a la media de 10 años: por encima (+3,6 puntos). Entre los embalses mejor situados aparece Serones, mientras que Villameca se sitúa entre los niveles más bajos. Aquí puedes revisar la evolución, las cuencas relacionadas y el detalle de cada embalse de la comunidad.
Ávila
3 embalses · 47.7% de llenado
| Embalse | Embalsado | Nivel |
|---|---|---|
| Castro de las Cogotas | 22 | 37.9% |
| Aceña | 14 | 58.3% |
| Serones | 6 | 100.0% |
Burgos
6 embalses · 68.1% de llenado
| Embalse | Embalsado | Nivel |
|---|---|---|
| Rozas, Las | 8 | 28.6% |
| Arlanzón | 9 | 40.9% |
| Ordunte | 12 | 54.5% |
| Úzquiza | 47 | 62.7% |
| Sobrón | 16 | 80.0% |
| Villalba de los Barros | 94 | 88.7% |
León
8 embalses · 41.6% de llenado
| Embalse | Embalsado | Nivel |
|---|---|---|
| Villameca | 2 | 10.5% |
| Barrios de Luna | 74 | 23.8% |
| Riaño | 243 | 37.9% |
| Porma-(Juan Benet) | 124 | 39.0% |
| Matalavilla | 28 | 43.1% |
| Casares de Arbas | 17 | 46.0% |
| Bárcena | 229 | 67.2% |
| Campañana, La | 10 | 71.4% |
Palencia
5 embalses · 38.1% de llenado
| Embalse | Embalsado | Nivel |
|---|---|---|
| Camporredondo | 15 | 21.7% |
| Compuerto | 24 | 25.3% |
| Aguilar | 101 | 40.9% |
| Requejada | 34 | 57.6% |
| Cervera | 9 | 90.0% |
Salamanca
5 embalses · 59% de llenado
| Embalse | Embalsado | Nivel |
|---|---|---|
| Navamuño | 6 | 42.9% |
| Santa Teresa | 239 | 48.2% |
| Almendra | 1580 | 59.6% |
| Águeda | 10 | 66.7% |
| Aldeadávila | 105 | 92.1% |
Segovia
2 embalses · 45.6% de llenado
| Embalse | Embalsado | Nivel |
|---|---|---|
| Linares del Arroyo | 21 | 38.9% |
| Burgomillodo | 10 | 71.4% |
Soria
3 embalses · 50.8% de llenado
| Embalse | Embalsado | Nivel |
|---|---|---|
| Enciso | 18 | 39.1% |
| Cuerda del Pozo | 130 | 52.2% |
| Monteagudo | 7 | 70.0% |
Zamora
6 embalses · 44.7% de llenado
| Embalse | Embalsado | Nivel |
|---|---|---|
| Puente Porto | 3 | 13.0% |
| Cernadilla | 46 | 18.0% |
| San Sebastián | 15 | 32.6% |
| Ricobayo | 498 | 43.5% |
| Castro | 24 | 88.9% |
| Valparaíso | 158 | 93.5% |