Embalses de Andalucía
Resumen semanal
Nivel actual de Andalucía
Los embalses de Andalucía presentan un nivel actual del 80,0%, con 7400 hm³ de agua embalsada sobre una capacidad total de 9248 hm³. En la última actualización semanal la reserva hídrica regional ha retrocedido 100 hm³. Respecto a la misma semana de 2025: por encima (+23,2 puntos). Frente a la media de 10 años: por encima (+31,7 puntos). Entre los embalses mejor situados aparece Anchuricas, mientras que Cuevas de Almanzora se sitúa entre los niveles más bajos. Aquí puedes revisar la evolución, las cuencas relacionadas y el detalle de cada embalse de la comunidad.
Cádiz
8 embalses · 85% de llenado
| Embalse | Embalsado | Nivel |
|---|---|---|
| Almodóvar | 4 | 66.7% |
| Zahara-El Gastor | 159 | 71.3% |
| Charco Redondo | 65 | 79.3% |
| Bornos | 159 | 79.5% |
| Guadarranque | 75 | 85.2% |
| Celemín | 39 | 86.7% |
| Guadalcacín II | 724 | 90.5% |
| Arcos de la Frontera | 14 | 100.0% |
Córdoba
16 embalses · 83% de llenado
| Embalse | Embalsado | Nivel |
|---|---|---|
| Derivación Retortillo | --- | |
| Arenós | 60 | 43.8% |
| Villar, El | 15 | 65.2% |
| San Rafael de Navallana | 111 | 69.4% |
| Burguillo - Puente Nuevo | 156 | 77.6% |
| Martín Gonzalo | 16 | 80.0% |
| Villar del Rey | 109 | 83.2% |
| San Pedro | 5 | 83.3% |
| Iznájar | 790 | 85.9% |
| La Colada | 50 | 86.2% |
| Retortillo | 53 | 86.9% |
| Puente Nuevo | 247 | 87.9% |
| Arenoso | 147 | 88.0% |
| Guadalmellato | 130 | 89.7% |
| Bembézar | 299 | 91.2% |
| Sierra Boyera | 36 | 92.3% |
Granada
12 embalses · 71.7% de llenado
| Embalse | Embalsado | Nivel |
|---|---|---|
| San Clemente | 28 | 23.9% |
| Francisco Abellán | 31 | 53.5% |
| Negratín | 366 | 64.1% |
| Bermejales | 75 | 82.4% |
| Béznar | 44 | 83.0% |
| Yeguas | 192 | 83.8% |
| Cubillas | 12 | 85.7% |
| Quéntar | 12 | 85.7% |
| Canales | 66 | 94.3% |
| Rules | 106 | 95.5% |
| Colomera | 40 | 100.0% |
| El Portillo | 31 | 100.0% |
Huelva
8 embalses · 85.7% de llenado
| Embalse | Embalsado | Nivel |
|---|---|---|
| Los Machos | 4 | 33.3% |
| Jarrama | 34 | 79.1% |
| Sancho | 48 | 82.8% |
| Piedras | 50 | 83.3% |
| Aracena | 109 | 84.5% |
| Odiel | 7 | 87.5% |
| Corumbel Bajo | 17 | 89.5% |
| Zufre | 163 | 93.1% |
Jaén
12 embalses · 84.7% de llenado
| Embalse | Embalsado | Nivel |
|---|---|---|
| Encinarejo | --- | |
| Zocueca | --- | |
| Guadalén | 118 | 72.4% |
| Rumblar | 104 | 74.3% |
| Aguascebas | 5 | 83.3% |
| Jándula | 273 | 84.0% |
| Giribaile | 422 | 86.0% |
| Tranco de Beas | 446 | 88.1% |
| Guadalmena | 315 | 91.3% |
| Quiebrajano | 31 | 93.9% |
| Anchuricas | 6 | 100.0% |
| Siles | 30 | 100.0% |
Málaga
6 embalses · 68.6% de llenado
| Embalse | Embalsado | Nivel |
|---|---|---|
| Cuevas de Almanzora | 10 | 6.2% |
| Casasola | 11 | 50.0% |
| Limonero | 15 | 68.2% |
| Concepción | 49 | 79.0% |
| Conde Guadalhorce | 59 | 89.4% |
| Guadalhorce-Guadalteba | 276 | 98.9% |
Sevilla
8 embalses · 68.2% de llenado
| Embalse | Embalsado | Nivel |
|---|---|---|
| Alcalá del Río | --- | |
| Cordobilla | --- | |
| Gergal | 19 | 54.3% |
| Huesna | 99 | 73.3% |
| Cala | 47 | 79.7% |
| Puebla de Cazalla | 51 | 81.0% |
| José Torán | 84 | 83.2% |
| Agrio (Aznalcollar) | 18 | 90.0% |